我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

海康威視-4MP低功耗4G款筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)太陽能套裝-DS-2XS2T46XMV3-LHGL2T/C21LS60
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
支持接入最大512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲支持LTE-TDD/LTE-FDD4G無線網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持MicroSIM卡采用高效紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30m...
產(chǎn)品品牌:
??低旽ikvision
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視Hikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。??低旽ikvision提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等。杭州??低暼蜃恐膶I(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。??低暡粩?.. [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
??低?/a> | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
最低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 4 mm,水平視場角:79°,垂直視場角:43°,對角視場角:93° 6 mm,水平視場角:49°,垂直視場角:26°,對角視場角:57° 8 mm,水平視場角:37°,垂直視場角:20°,對角視場角:43° |
最大光圈數(shù) | 4 mm:F1.28 6/8 mm:F1.6 |
鏡頭接口尺寸 | M12 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 紅外燈,白光燈 |
補(bǔ)光距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
視頻 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711alaw) |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 16 kHz |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | 螢石云 |
用戶管理 | 最多32個用戶 可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
客戶端 | ??祷ヂ?lián) |
移動通信參數(shù) | |
4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
4G頻段 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 鏡像,飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
傳感器 | |
傳感器類型 | PIR |
檢測角度 | 4 mm:水平80°,垂直42° 6/8 mm:水平50°,垂直22° |
檢測范圍 | 有效距離:12 m |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1個內(nèi)置麥克風(fēng),1個內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
RS-485 | 支持1個RS-485,用于獲取電池信息 |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大512 GB) |
復(fù)位 | 支持 |
事件 | |
報警觸發(fā) | 移動偵測(支持人形檢測、PIR) |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動方式 | 上傳SD卡,上傳中心,錄像,抓圖,聲音報警 |
包裝尺寸 | 254 × 164 × 140 mm |
產(chǎn)品尺寸 | 213.7 × 118.9 × 105.8 mm |
設(shè)備重量 | 7.26 kg |
帶包裝重量 | 9.66 kg |
啟動及工作溫濕度 | -20 °C~50 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),水印技術(shù) |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端恢復(fù) |
電流及功耗 | 12 V| 0.5 A, 6 W |
供電方式 | 調(diào)試用電源接口:DC5 V,Type-C 電池供電接口:9 V ~12.6 V |
電源接口類型 | 調(diào)試用電源接口:Type-C 太陽能供電接口:4芯M8 |
電池 | |
電池類型 | 三元鋰 |
電池電壓 | 9 V~12.6 V |
電池容量 | 20.37 Ah/220? Wh |
充電限制電壓 | 12.6 V |
電池工作溫度 | -40 °C~50 ℃ |
續(xù)航時間 | 節(jié)能全時錄像模式(檢測間隔2s,按每天報警50次,預(yù)覽10分鐘計):78.5天 全時錄像模式: 8.5天 |
使用壽命 | 循環(huán)1000次以上 |
電池充電溫度 | -20 °C~40 °C(低溫可加熱后充電,要求太陽輻射強(qiáng)度大于400 W/M2) |
電池放電溫度 | -40 °C~50 ℃ |
電池存儲溫度 | 1 年 : -20~25℃ ≤70%RH 3 個月 : -20~45℃ ≤70%RH 1 個月 : -20~60℃ ≤70%RH |
電池保護(hù)功能 | 過充保護(hù)、過放保護(hù)、均衡保護(hù)、防反接、充電涓流保護(hù)、欠壓保護(hù)、過壓保護(hù)、短路保護(hù)、防水保護(hù) |
電池最大持續(xù)工作電流 | 2 A |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66 |
太陽能供電參數(shù) | |
太陽能組件類型 | 單晶硅太陽能板 |
太陽能組件功耗/電壓/電流 | 60 W/18.25 V/3.29 A |
太陽能板和電池尺寸/重量 | 帶包裝:685 × 118 × 656 mm /9.7 kg 不帶包裝(長 × 寬 × 厚):550 × 580 × 67.5 mm /7.5 kg |
支架抗風(fēng)等級 | 8級 |
防護(hù) | 光伏組件:IP65 電池組:IP67 |