我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

??低?單目400W雙光多維感知電子界樁_地面固定版-DS-2MP14DT/CH1S2/GL5/1S(4)
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
采用1/3"400萬傳感器,最大物理分辨率2560×1440支持振動&傾斜檢測高可靠性:符合IP66防塵防水設(shè)計支持白光/紅外雙補(bǔ)光,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)15m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)10m安...
產(chǎn)品品牌:
??低旽ikvision
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低旽ikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。??低旽ikvision提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等。杭州??低暼蜃恐膶I(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。??低暡粩?.. [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
??低?/a> | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.0,AGC ON) 黑白:0.0014 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制 |
寬動態(tài) | 支持 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 4 mm @F1.0,水平視場角:77°,垂直視場角:42.3°,對角視場角:89.4° |
最大光圈數(shù) | F1.0 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 白光/紅外雙補(bǔ)光 |
補(bǔ)光距離 | 紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)15 m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)10 m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711 alaw |
音頻壓縮碼率 | 8 Kbps(G.711 alaw) |
音頻效果類型 | 單聲道 |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | SDK,ISUP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | QoS,HTTPS,RTSP,Bonjour,RTCP |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大512 GB),斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | 云平臺APP |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ 無插件預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+,Safari12+ |
移動通信參數(shù) | |
4G頻段 | LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 |
4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
圖像 | |
smartIR | 不支持 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天/夜晚/自動/定時切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,銳度,對比度,白平衡,寬動態(tài) |
信噪比 | ≥ 52 dB |
接口 | |
音頻 | 內(nèi)置1個麥克風(fēng),內(nèi)置1個揚(yáng)聲器 |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動方式 | 聲音聯(lián)動,上傳中心,上傳FTP/SD卡/NAS |
在線升級 | 支持 |
文件系統(tǒng)雙備份 | 不支持 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
產(chǎn)品尺寸 | 1192 × 540 × 303 mm |
設(shè)備重量 | 攝像機(jī)約2KG、界樁主體(1M)約2.6 kg、界樁底座約1.2 kg、太陽能板支架約0.8 kg、太陽能板組件約1.3 kg |
存儲溫濕度 | -20 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
啟動及工作溫濕度 | -20 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | 標(biāo)稱電壓10.8 V三元鋰電池或者市電12 V |
電流及功耗 | DC:9~15 V,1A,最大功耗:12 W |
電源接口類型 | 12V圓口 |
光伏板規(guī)格 | 光伏板規(guī)格尺寸:540 × 213 × 17 mm 標(biāo)稱發(fā)電功率:20 W *測試條件:AM=1.5,25 °C,1000 W/㎡,SMQ |
電池 | |
電池類型 | 三元電池 |
電池容量 | 7.35 Ah |
電池工作溫度 | -20 °C~60 °C |
電池電壓 | 額定電壓:DC10.95 V 充電電壓:DC12.6 V 放電截止電壓:DC8.1 V |
認(rèn)證 | |
輻射等級 | Class B |
國內(nèi)常規(guī)認(rèn)證 | 型檢,GB28181 |
防護(hù) | IP66 |